<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>byweb blog</title>
		<link>http://www.blog.byweb.es/index.php</link>
		<description><![CDATA[byweb blog es una creación de ]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, byweb Consultoría de Internet</copyright>
		<managingEditor>byweb Consultoría de Internet</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>Nuevo KoolMoves 8.2.2</title>
			<link>http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry120117-163602</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="http://www.koolmoves.com/images/kmboxes-hm.gif" border="0" alt="" /></center>Hace unos días que salió la nueva versión de <a href="http://www.koolmoves.com/" target=_blak">KoolMoves 8.2.2</a>, programa para la creación y el diseño de aplicaciones Flash, desde simples banners hasta sitios web completos, en su web podeis ver las caractristicas de este maravilloso programa y descargar una versión demo.<br />En anteriores versiones de <a href="http://www.koolmoves.com/" target=_blak">KoolMoves</a> sólo podíamos programar en AS1, con esta vesión también lo podemos hacer en AS3, además de la interesante aportación de <a href="http://www.necromanthus.com/" target=_blak">Necro 3D Classes</a>, para el desarrollo y movimiento de objetos en 3D, todo esto lo convierte en un interesantisimo programa para desarrollar nuestras aplicaciones Flash.<br />En <a href="http://www.byweb.es/" target=_blak">byweb</a> Soluciones Informáticas llevamos más de 5 años confiando en esta potente herramienta para el desarrollo de nuestras webs, he de decir que con un resultado bastante aceptable, entre nuestros clientes.<br />Desde 2009 somos beta tester de este programa, contando con 4 de nuestros diseños en su <a href="http://www.koolmoves.com/gallery.html" target="_blank" >galería</a>.]]></description>
			<category>KoolMoves</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry120117-163602</guid>
			<author>byweb Consultoría de Internet</author>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:36:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blog.byweb.es/comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120117-163602</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Página Web de Duoxena Mobiliario</title>
			<link>http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry110108-224323</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/duoxena_web.jpg" width="200" height="160" border="0" alt="" id="img_float_left" />Página web para la empresa Lucentina <a href="http://www.mueblesduoxena.com/" target="_blank" >Duoxena Mobiliario</a>, está elaborada en flash y HTML. Duoxena mobiliario es una tienda especializada en mobiliario y decoración integral para todo tu hogar. En Duoxena Mobiliario encontrarás auténticos profesionales del <b><i>mueble</i></b>. también realizamos todo tipo de trabajos de <b><i>barnizado</i></b>, <b><i>lacado</i></b> y <i><b>tintado</b></i> de muebles de madera.  ]]></description>
			<category>Diseño Web</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry110108-224323</guid>
			<author>byweb Consultoría de Internet</author>
			<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 21:43:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blog.byweb.es/comments.php?y=11&amp;m=01&amp;entry=entry110108-224323</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Vodafone lanza una prueba piloto para dar 2,5 megas de subida a clientes de ADSL</title>
			<link>http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry100305-084143</link>
			<description><![CDATA[Vodafone ha lanzado una prueba piloto en Barcelona para ofrecer a 4.000 clientes de ADSL una velocidad de subida de 2,5 megas con el objetivo de medir el grado de satisfacción de sus usuarios, informó un portavoz de la compañía.<br /><br />&quot;Es tan solo una prueba piloto con la que queremos medir tanto la aceptación de los clientes como para adaptar técnicamente la red&quot;, indicó el portavoz, lo que confirma la información publicada por el portal especializado <a href="http://www.adslzone.net/" target="_blank" >ADSL Zone</a>]]></description>
			<category>Telefonía</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry100305-084143</guid>
			<author>byweb Consultoría de Internet</author>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:41:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blog.byweb.es/comments.php?y=10&amp;m=03&amp;entry=entry100305-084143</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Bruselas obliga a las operadoras a dar un límite en el consumo de &#039;roaming&#039;.</title>
			<link>http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry100303-085817</link>
			<description><![CDATA[La Comisión Europea obliga desde ayer a todos los operadores europeos de telefonía móvil a ofrecer a sus clientes la instalación de un límite a partir del cual cortar el tráfico de datos en roaming para proteger a los usuarios de &quot;las facturas exorbitantes&quot; en el uso de la red a través de móviles y portátiles.<br /><br />De esta forma, según las normas de itinerancia adoptadas por el Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo en junio de 2009, se establecerá un mecanismo de corte, a raíz de una advertencia, de la conexión móvil a los consumidores cuando éstos alcanzan un límite especificado.<br /><br />En concreto, los operadores de telefonía móvil están obligados a ofrecer a sus clientes la interrupción del servicio cuando se supere un límite mensual establecido en los 50 euros. Asimismo, los usuarios recibirán un aviso cuando llegan al 80% de este límite.<br /><br />Hasta el 1 de julio de 2010, los clientes necesitarán solicitar el servicio de corte para beneficiarse de la solución. Sin embargo, a partir de esta fecha, los clientes tendrán el límite de corte fijado en los 50 euros por defecto.<br /><br />La Comisión Europea indicó que con este corte se garantiza una &quot;mayor transparencia y protección&quot; de los consumidores.<br />]]></description>
			<category>Telefonía</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry100303-085817</guid>
			<author>byweb Consultoría de Internet</author>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:58:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blog.byweb.es/comments.php?y=10&amp;m=03&amp;entry=entry100303-085817</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Préstamos a interés 0 para su proyecto TIC.</title>
			<link>http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry100219-160032</link>
			<description><![CDATA[<b>Plan Avanza (Financiación hasta 36 meses sin intereses)</b><br /><br /><img src="images/avanza.jpg" width="200" height="34" border="0" alt="" id="img_float_left" />El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ofrece este año una serie de prestamos a interés CERO a las empresas para la incorporación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre las cuales se encuentran el desarrollo de herramientas de Internet, páginas web y tecnologías de e-commerce, desarrollos que pueden ser realizados por nuestra empresa. Por ello os presentamos la información publicada de que disponemos a continuación.<br /><br />	Financiación a 3 años sin intereses para su proyecto web y tecnológico<br /><br /><b>Inversiones financiables.</b><br /><br />- Presencia en Internet, incluida la elaboración de página Web y portales de empresa.<br /><br />- Incorporación de las TIC a los procesos empresariales, mediante   herramientas de gestión avanzada: CRM (Sistemas de gestión de clientes), ERP (Sistemas de gestión empresarial), Sistemas de cadena de suministro, Sistemas de gestión documental, etc,...<br /><br />- Comercio electrónico y facturación electrónica, mediante aplicaciones y servicios que faciliten la realización por parte de las PYMES de transacciones electrónicas con otros agentes, incluidas las Administraciones Públicas.<br /><br /><b>Inversión máxima e importe máximo de financiación.</b><br /><br />Se financiará hasta el 100% de la inversión, excluido el IVA, con un máximo de 200.000 euros por beneficiario final y año natural.<br /><br /><b>Plazos de amortización.</b><br /><br />36 meses, con posibilidad de 3 meses de carencia incluidos, y liquidaciones lineales y mensuales.<br /><br /><b>Tipo de Interés.</b><br /><br />Tipo de interés fijo: 0%<br /><br /><b>Comisiones.</b><br /><br />Las Entidades Financieras no pueden cobrar cantidad alguna en concepto de comisiones, tales como apertura, estudio o disponibilidad.<br /><br />Si necesita que le hagamos un presupuesto a medida para dicha implantación no dude en consultarnos, a continuación listamos los documentos que relativos que puede descargarse:<br /><br /><a href="http://www.byweb.es/avanza/solicitud.pdf" target="_blank" >Impreso de solicitud</a><br />]]></description>
			<category>General</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry100219-160032</guid>
			<author>byweb Consultoría de Internet</author>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:00:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blog.byweb.es/comments.php?y=10&amp;m=02&amp;entry=entry100219-160032</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Internautas TV</title>
			<link>http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry100216-170634</link>
			<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://www.internautas.tv/internautastv.php?reg=1340"></script>]]></description>
			<category>Internautas TV</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry100216-170634</guid>
			<author>byweb Consultoría de Internet</author>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:06:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blog.byweb.es/comments.php?y=10&amp;m=02&amp;entry=entry100216-170634</comments>
		</item>
		<item>
			<title>byweb, diseño de páginas web, imagen corporativa, impresión digital y aplicaciones multimedia inaugura su nueva web</title>
			<link>http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry100216-155204</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/paginaweb.jpg" width="200" height="161" border="0" alt="" id="img_float_left" />Ya esta operativa nuestra nueva web, hemos cambiado el diseño, utilizando flash y HTML, hemos aumentado nuestros servicios, anteriormente byweb, sólo se dedicaba a la <a href="http://www.byweb.es/" target="_blank" >creación de paginas web</a> y <a href="http://www.byweb.es/" target="_blank" >aplicaciones multimedia</a> como CD y DVD interactivos, pero se han añadido servicios nuevos como son la <a href="http://www.byweb.es/" target="_blank" >Impresión Digital</a> e <a href="http://www.byweb.es/" target="_blank" >Imagen corporativa</a>.<br />La idea surge por petición de algunos de nuestro clientes, ya que en ocasiones al contratar un sitio web nuestro nos pedían que le cambiásemos la imagen corporativa de su empresa y que le desarrollásemos alguna campaña en medios de comunicación, carteles en promociones etc, ... Espero que os guste. Un Saludo.]]></description>
			<category>Diseño Web</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry100216-155204</guid>
			<author>byweb Consultoría de Internet</author>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:52:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blog.byweb.es/comments.php?y=10&amp;m=02&amp;entry=entry100216-155204</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Súmese al .tv.</title>
			<link>http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry090311-093400</link>
			<description><![CDATA[<b>La revolución multimedia cada vez está más extendida en Internet.</b><br /><br /><img src="http://www.arsys.es/img/logo-dom-tv-120.gif" border="0" alt="" /><br /><br />Las cifras así lo demuestran:<br />•	Casi 200.000 blogs nacen cada día<br />•	Alrededor de 1 millón de vídeos se ven diariamente en YouTube ®<br />•	Unos 25 millones de personas escuchan la radio por Internet  <br /><br />Es un hecho. Cada día más páginas Web tienen contenido multimedia y la extensión .tv es la que mejor las identifica.<br />Si su página web alberga vídeos, música, podcast, RSS..., o los va a contener, no lo dude y registre ahora su dominio .tv para que todos sepan que su página es una Web del siglo XXI.]]></description>
			<category>General</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry090311-093400</guid>
			<author>byweb Consultoría de Internet</author>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:34:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blog.byweb.es/comments.php?y=09&amp;m=03&amp;entry=entry090311-093400</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Por un ADSL más Barato</title>
			<link>http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry090302-084836</link>
			<description><![CDATA[<b>¿Qué ocurre con el ADSL de nuestro país?</b><br /><br />España lleva varios años ocupando las últimas posiciones en Europa en banda ancha según varios documentos y estudios de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Desde el Gobierno se han ido anunciado rebajas en el precio del ADSL que nunca han llegado.<br /><br />Las declaraciones de dirigentes políticos y organismos con poder de decisión sobre ello han sido meras promesas que no se han traducido en una mejora de los precios, la cobertura y la velocidad de acceso. Ministros de Industria, presidentes autonómicos, candidatos a presidentes del gobierno, secretarios de telecomunicaciones y un sinfín de cargos públicos nos han tomado el pelo con falsas promesas en cada campaña electoral.<br /><br />A día de hoy la realidad es que los precios del ADSL no han bajado y seguimos teniendo una banda &quot;ancha&quot; lenta y cara. De hecho, en estudios sobre precios presentados por la CMT (Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones) resulta claramente Telefónica como el operador incumbente dominante y el más caro de toda Europa.<br /><br /><b>¿Y el resto de operadores qué hacen?</b><br /><br />Los operadores alternativos (Ya.com, Jazztel, Orange, Tele2...) no han trasladado al usuario final los descuentos aplicados en el precio mayorista que cobra Telefónica a ellos.<br /><br />Pero lo más desesperante es que el 40% del territorio nacional no tiene acceso a ofertas con cobertura directa de estos operadores alternativos, por lo que los usuarios de estas zonas están obligados a contratar ADSL directamente con Telefónica o revendido por otro operador con precios caros. La CMT aplicó dos rebajas en los precios mayoristas y a día de hoy todavía estamos esperando su aplicación en nuestro recibo de ADSL.<br /><br /><b>¿Qué puedo hacer?</b><br /><br />Hemos elaborado una queja masiva en forma de manifiesto donde solicitamos a Telefónica de España la rebaja incondicional de los precios del ADSL para que sean exactamente iguales a los proporcionados en el resto de países en los que está operando. Esta rebaja afectará a los precios mayoristas y como consecuencia los operadores alternativos deberán rebajar sus precios en la misma medida.<br /><br />Así mismo se requiere al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio único implicado y provocador de esta cruda situación en los momentos económicos actuales, para que tome las medidas pertinentes a fin de que estas rebajas se lleven a cabo en breve plazo.<br /><br />Por ello, ADSLzone.net ha iniciado una campaña de recogida de firmas para promover una rebaja incondicional en el precio de la banda ancha. Queremos acceder a Internet con las mismas prestaciones que el resto de países y por supuesto con un precio justo.<br /><br />Te invitamos a que entres en <a href="http://www.adslmasbarato.com" target="_blank"</a> <a href="http://www.adslmasbarato.com" target="_blank" >http://www.adslmasbarato.com</a> y apoyes nuestra iniciativa. ¡Tu firma cuenta!<br /><br />]]></description>
			<category>General</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.blog.byweb.es/index.php?entry=entry090302-084836</guid>
			<author>byweb Consultoría de Internet</author>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:48:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blog.byweb.es/comments.php?y=09&amp;m=03&amp;entry=entry090302-084836</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

